Zum Inhalt springen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Bedeckungsgrad |
|---|
| 2024-12-11 | 06:54:14 | 15:19:59 | 11:07:07 | 78 % |
| 2024-12-12 | 06:55:08 | 15:20:01 | 11:07:35 | 84 % |
| 2024-12-13 | 06:56:00 | 15:20:06 | 11:08:03 | 0 % |
| 2024-12-14 | 06:56:49 | 15:20:14 | 11:08:32 | 97 % |
| 2024-12-15 | 06:57:35 | 15:20:26 | 11:09:00 | 100 % |
| Day |
Hour |
Cloud Coverage (%) |
Direct Radiation (W/m², Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², Clouds) |
Global Radiation (W/m², Clouds) |
Direct Radiation (W/m², No Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², No Clouds) |
Global Radiation (W/m², No Clouds) |
| 346 | 00:00 | 73 | 0.00 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 01:00 | 73 | 0.00 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 02:00 | 73 | 0.00 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 03:00 | 73 | 0.00 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 04:00 | 48 | 0.00 | 168.71 | 168.71 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 05:00 | 48 | 0.00 | 168.71 | 168.71 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 06:00 | 48 | 0.00 | 168.71 | 168.71 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 07:00 | 48 | 0.00 | 168.71 | 168.71 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 08:00 | 7 | 23.14 | 118.27 | 141.41 | 24.88 | 114.27 | 139.15 |
| 346 | 09:00 | 7 | 101.99 | 89.00 | 190.99 | 109.67 | 85.99 | 195.66 |
| 346 | 10:00 | 7 | 170.39 | 75.22 | 245.61 | 183.21 | 72.68 | 255.88 |
| 346 | 11:00 | 7 | 202.14 | 70.39 | 272.54 | 217.36 | 68.01 | 285.36 |
| 346 | 12:00 | 10 | 183.95 | 73.17 | 257.13 | 204.39 | 69.69 | 274.09 |
| 346 | 13:00 | 10 | 132.32 | 82.48 | 214.80 | 147.02 | 78.55 | 225.56 |
| 346 | 14:00 | 10 | 55.24 | 104.00 | 159.24 | 61.38 | 99.05 | 160.44 |
| 346 | 15:00 | 10 | 1.26 | 139.61 | 140.87 | 1.40 | 132.96 | 134.36 |
| 346 | 16:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 17:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 18:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 19:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 20:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 21:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 22:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 346 | 23:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 00:00 | 22 | 0.00 | 151.03 | 151.03 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 01:00 | 22 | 0.00 | 151.03 | 151.03 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 02:00 | 22 | 0.00 | 151.03 | 151.03 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 03:00 | 22 | 0.00 | 151.03 | 151.03 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 04:00 | 29 | 0.00 | 155.79 | 155.79 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 05:00 | 29 | 0.00 | 155.79 | 155.79 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 06:00 | 29 | 0.00 | 155.79 | 155.79 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 07:00 | 29 | 0.00 | 155.79 | 155.79 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 08:00 | 79 | 5.12 | 159.78 | 164.91 | 24.39 | 114.54 | 138.93 |
| 347 | 09:00 | 79 | 22.85 | 120.24 | 143.08 | 108.79 | 86.19 | 194.98 |
| 347 | 10:00 | 79 | 38.26 | 101.60 | 139.85 | 182.17 | 72.83 | 255.00 |
| 347 | 11:00 | 79 | 45.42 | 95.06 | 140.47 | 216.28 | 68.14 | 284.42 |
| 347 | 12:00 | 36 | 130.13 | 82.41 | 212.54 | 203.33 | 69.84 | 273.17 |
| 347 | 13:00 | 36 | 93.47 | 92.89 | 186.36 | 146.05 | 78.72 | 224.77 |
| 347 | 14:00 | 36 | 38.82 | 117.16 | 155.98 | 60.66 | 99.29 | 159.96 |
| 347 | 15:00 | 36 | 0.84 | 157.06 | 157.90 | 1.32 | 133.10 | 134.41 |
| 347 | 16:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 17:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 18:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 19:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 20:00 | -4 | 0.00 | 133.34 | 133.34 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 21:00 | -4 | 0.00 | 133.34 | 133.34 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 22:00 | -4 | 0.00 | 133.34 | 133.34 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 347 | 23:00 | -4 | 0.00 | 133.34 | 133.34 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 00:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 01:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 02:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 03:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 04:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 05:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 06:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 07:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 08:00 | -5 | 25.16 | 111.90 | 137.06 | 23.96 | 114.77 | 138.74 |
| 348 | 09:00 | -5 | 113.41 | 84.20 | 197.61 | 108.01 | 86.36 | 194.38 |
| 348 | 10:00 | -5 | 190.33 | 71.15 | 261.48 | 181.27 | 72.97 | 254.23 |
| 348 | 11:00 | -5 | 226.10 | 66.55 | 292.65 | 215.33 | 68.26 | 283.59 |
| 348 | 12:00 | -5 | 212.52 | 68.21 | 280.73 | 202.40 | 69.96 | 272.36 |
| 348 | 13:00 | -5 | 152.46 | 76.90 | 229.36 | 145.20 | 78.87 | 224.07 |
| 348 | 14:00 | -5 | 63.03 | 97.01 | 160.04 | 60.03 | 99.50 | 159.54 |
| 348 | 15:00 | -5 | 1.30 | 129.88 | 131.18 | 1.24 | 133.21 | 134.46 |
| 348 | 16:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 17:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 18:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 19:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 20:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 21:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 22:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 348 | 23:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 00:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 01:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 02:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 03:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 04:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 05:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 06:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 07:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 08:00 | -5 | 24.78 | 112.10 | 136.88 | 23.60 | 114.97 | 138.57 |
| 349 | 09:00 | -5 | 112.71 | 84.36 | 197.06 | 107.34 | 86.52 | 193.86 |
| 349 | 10:00 | -5 | 189.51 | 71.25 | 260.77 | 180.49 | 73.08 | 253.57 |
| 349 | 11:00 | -5 | 225.24 | 66.66 | 291.90 | 214.51 | 68.37 | 282.88 |
| 349 | 12:00 | -5 | 211.67 | 68.32 | 279.99 | 201.59 | 70.07 | 271.67 |
| 349 | 13:00 | -5 | 151.69 | 77.03 | 228.72 | 144.47 | 79.00 | 223.47 |
| 349 | 14:00 | -5 | 62.46 | 97.20 | 159.66 | 59.49 | 99.69 | 159.18 |
| 349 | 15:00 | -5 | 1.24 | 129.98 | 131.22 | 1.18 | 133.31 | 134.50 |
| 349 | 16:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 17:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 18:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 20:00 | 92 | 0.00 | 198.65 | 198.65 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 21:00 | 92 | 0.00 | 198.65 | 198.65 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 22:00 | 92 | 0.00 | 198.65 | 198.65 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 349 | 23:00 | 92 | 0.00 | 198.65 | 198.65 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 00:00 | 92 | 0.00 | 198.65 | 198.65 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 01:00 | 92 | 0.00 | 198.65 | 198.65 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 02:00 | 92 | 0.00 | 198.65 | 198.65 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 03:00 | 92 | 0.00 | 198.65 | 198.65 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 04:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 05:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 06:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 07:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 08:00 | 90 | 2.33 | 166.95 | 169.28 | 23.30 | 115.14 | 138.44 |
| 350 | 09:00 | 90 | 10.68 | 125.63 | 136.31 | 106.78 | 86.64 | 193.43 |
| 350 | 10:00 | 90 | 17.98 | 106.11 | 124.09 | 179.83 | 73.18 | 253.01 |
| 350 | 11:00 | 90 | 21.38 | 99.27 | 120.65 | 213.82 | 68.46 | 282.28 |
| 350 | 12:00 | 85 | 30.14 | 99.98 | 130.12 | 200.92 | 70.16 | 271.08 |
| 350 | 13:00 | 85 | 21.58 | 112.73 | 134.31 | 143.85 | 79.11 | 222.97 |
| 350 | 14:00 | 85 | 8.86 | 142.27 | 151.13 | 59.04 | 99.84 | 158.88 |
| 350 | 15:00 | 85 | 0.17 | 190.10 | 190.26 | 1.13 | 133.40 | 134.53 |
| 350 | 16:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 17:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 18:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 350 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
Karte mit Koordinaten (München)
Wählen Sie einen Punkt auf der Karte