Zum Inhalt springen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Bedeckungsgrad |
|---|
| 2024-09-09 | 04:41:39 | 17:40:01 | 11:10:50 | 100 % |
| 2024-09-10 | 04:43:01 | 17:37:56 | 11:10:29 | 88 % |
| 2024-09-11 | 04:44:24 | 17:35:52 | 11:10:08 | 14 % |
| 2024-09-12 | 04:45:46 | 17:33:47 | 11:09:46 | 100 % |
| 2024-09-13 | 04:47:08 | 17:31:42 | 11:09:25 | 67 % |
| Day |
Hour |
Cloud Coverage (%) |
Direct Radiation (W/m², Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², Clouds) |
Global Radiation (W/m², Clouds) |
Direct Radiation (W/m², No Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², No Clouds) |
Global Radiation (W/m², No Clouds) |
| 253 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 04:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 05:00 | 95 | 0.00 | 200.32 | 200.32 | 0.04 | 135.81 | 135.85 |
| 253 | 06:00 | 95 | 4.05 | 137.38 | 141.43 | 80.93 | 93.14 | 174.07 |
| 253 | 07:00 | 95 | 12.80 | 93.62 | 106.42 | 256.06 | 63.47 | 319.53 |
| 253 | 08:00 | 95 | 21.59 | 72.47 | 94.06 | 431.80 | 49.13 | 480.92 |
| 253 | 09:00 | 95 | 28.84 | 61.36 | 90.20 | 576.71 | 41.60 | 618.31 |
| 253 | 10:00 | 95 | 33.75 | 55.65 | 89.41 | 675.07 | 37.73 | 712.79 |
| 253 | 11:00 | 95 | 35.90 | 53.48 | 89.38 | 717.98 | 36.26 | 754.24 |
| 253 | 12:00 | 92 | 56.15 | 53.73 | 109.88 | 701.84 | 36.80 | 738.63 |
| 253 | 13:00 | 92 | 50.24 | 57.64 | 107.88 | 627.97 | 39.48 | 667.45 |
| 253 | 14:00 | 92 | 40.22 | 65.86 | 106.08 | 502.80 | 45.11 | 547.91 |
| 253 | 15:00 | 92 | 27.08 | 81.38 | 108.47 | 338.56 | 55.74 | 394.30 |
| 253 | 16:00 | 93 | 11.01 | 112.48 | 123.49 | 157.22 | 76.78 | 234.00 |
| 253 | 17:00 | 93 | 1.04 | 176.25 | 177.30 | 14.91 | 120.31 | 135.22 |
| 253 | 18:00 | 93 | 0.00 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 19:00 | 93 | 0.00 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 20:00 | 67 | 0.00 | 181.64 | 181.64 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 21:00 | 67 | 0.00 | 181.64 | 181.64 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 22:00 | 67 | 0.00 | 181.64 | 181.64 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 253 | 23:00 | 67 | 0.00 | 181.64 | 181.64 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 00:00 | 59 | 0.00 | 176.20 | 176.20 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 01:00 | 59 | 0.00 | 176.20 | 176.20 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 02:00 | 59 | 0.00 | 176.20 | 176.20 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 03:00 | 59 | 0.00 | 176.20 | 176.20 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 04:00 | 79 | 0.00 | 189.80 | 189.80 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 05:00 | 79 | 0.00 | 189.64 | 189.64 | 0.02 | 135.94 | 135.96 |
| 254 | 06:00 | 79 | 16.04 | 131.72 | 147.76 | 76.39 | 94.42 | 170.81 |
| 254 | 07:00 | 79 | 52.54 | 89.45 | 141.99 | 250.18 | 64.12 | 314.30 |
| 254 | 08:00 | 83 | 72.35 | 70.07 | 142.42 | 425.59 | 49.52 | 475.11 |
| 254 | 09:00 | 83 | 96.97 | 59.26 | 156.23 | 570.42 | 41.88 | 612.30 |
| 254 | 10:00 | 83 | 113.69 | 53.70 | 167.39 | 668.76 | 37.95 | 706.71 |
| 254 | 11:00 | 83 | 120.98 | 51.61 | 172.59 | 711.67 | 36.47 | 748.14 |
| 254 | 12:00 | 84 | 111.28 | 52.55 | 163.84 | 695.52 | 37.01 | 732.54 |
| 254 | 13:00 | 84 | 99.47 | 56.42 | 155.88 | 621.67 | 39.73 | 661.40 |
| 254 | 14:00 | 84 | 79.45 | 64.52 | 143.97 | 496.55 | 45.44 | 541.98 |
| 254 | 15:00 | 84 | 53.20 | 79.86 | 133.06 | 332.48 | 56.24 | 388.72 |
| 254 | 16:00 | 41 | 89.57 | 93.63 | 183.20 | 151.82 | 77.70 | 229.52 |
| 254 | 17:00 | 41 | 7.50 | 146.85 | 154.35 | 12.71 | 121.87 | 134.58 |
| 254 | 18:00 | 41 | 0.00 | 163.95 | 163.95 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 19:00 | 41 | 0.00 | 163.95 | 163.95 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 20:00 | 34 | 0.00 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 21:00 | 34 | 0.00 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 22:00 | 34 | 0.00 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 254 | 23:00 | 34 | 0.00 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 00:00 | 34 | 0.00 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 01:00 | 34 | 0.00 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 02:00 | 34 | 0.00 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 03:00 | 34 | 0.00 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 04:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 05:00 | 2 | 0.00 | 137.38 | 137.38 | 0.00 | 136.02 | 136.03 |
| 255 | 06:00 | 2 | 70.47 | 96.70 | 167.17 | 71.91 | 95.74 | 167.65 |
| 255 | 07:00 | 2 | 239.40 | 65.43 | 304.83 | 244.29 | 64.78 | 309.07 |
| 255 | 08:00 | 3 | 406.77 | 50.66 | 457.43 | 419.35 | 49.91 | 469.27 |
| 255 | 09:00 | 3 | 547.16 | 42.79 | 589.95 | 564.08 | 42.16 | 606.24 |
| 255 | 10:00 | 3 | 642.52 | 38.75 | 681.27 | 662.39 | 38.18 | 700.57 |
| 255 | 11:00 | 3 | 684.14 | 37.23 | 721.37 | 705.30 | 36.68 | 741.98 |
| 255 | 12:00 | 3 | 668.48 | 37.79 | 706.26 | 689.15 | 37.23 | 726.38 |
| 255 | 13:00 | 3 | 596.85 | 40.59 | 637.44 | 615.31 | 39.99 | 655.30 |
| 255 | 14:00 | 3 | 475.54 | 46.46 | 522.00 | 490.25 | 45.77 | 536.02 |
| 255 | 15:00 | 3 | 316.59 | 57.60 | 374.19 | 326.38 | 56.75 | 383.13 |
| 255 | 16:00 | 9 | 133.26 | 82.19 | 215.45 | 146.44 | 78.65 | 225.09 |
| 255 | 17:00 | 9 | 9.73 | 128.95 | 138.68 | 10.69 | 123.40 | 134.08 |
| 255 | 18:00 | 9 | 0.00 | 142.18 | 142.18 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 19:00 | 9 | 0.00 | 142.18 | 142.18 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 20:00 | 56 | 0.00 | 174.16 | 174.16 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 21:00 | 56 | 0.00 | 174.16 | 174.16 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 22:00 | 56 | 0.00 | 174.16 | 174.16 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 255 | 23:00 | 56 | 0.00 | 174.16 | 174.16 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 00:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 01:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 02:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 03:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 04:00 | 83 | 0.00 | 192.52 | 192.52 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 05:00 | 83 | 0.00 | 192.52 | 192.52 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 06:00 | 83 | 11.48 | 137.37 | 148.84 | 67.51 | 97.08 | 164.59 |
| 256 | 07:00 | 83 | 40.53 | 92.63 | 133.15 | 238.39 | 65.46 | 303.84 |
| 256 | 08:00 | 75 | 103.27 | 69.19 | 172.46 | 413.08 | 50.32 | 463.40 |
| 256 | 09:00 | 75 | 139.42 | 58.37 | 197.79 | 557.69 | 42.45 | 600.14 |
| 256 | 10:00 | 75 | 163.99 | 52.83 | 216.82 | 655.97 | 38.42 | 694.39 |
| 256 | 11:00 | 75 | 174.72 | 50.74 | 225.46 | 698.87 | 36.90 | 735.77 |
| 256 | 12:00 | 68 | 218.47 | 50.20 | 268.67 | 682.73 | 37.46 | 720.18 |
| 256 | 13:00 | 68 | 194.85 | 53.92 | 248.77 | 608.90 | 40.24 | 649.15 |
| 256 | 14:00 | 68 | 154.85 | 61.79 | 216.64 | 483.90 | 46.11 | 530.01 |
| 256 | 15:00 | 68 | 102.48 | 76.74 | 179.22 | 320.25 | 57.27 | 377.52 |
| 256 | 16:00 | 65 | 49.37 | 105.50 | 154.87 | 141.07 | 79.62 | 220.70 |
| 256 | 17:00 | 65 | 3.10 | 165.49 | 168.59 | 8.85 | 124.90 | 133.74 |
| 256 | 18:00 | 65 | 0.00 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 19:00 | 65 | 0.00 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 256 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 04:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 05:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 06:00 | 95 | 3.16 | 145.23 | 148.39 | 63.18 | 98.46 | 161.64 |
| 257 | 07:00 | 95 | 11.62 | 97.57 | 109.20 | 232.48 | 66.15 | 298.63 |
| 257 | 08:00 | 92 | 32.54 | 74.07 | 106.61 | 406.77 | 50.73 | 457.50 |
| 257 | 09:00 | 92 | 44.10 | 62.40 | 106.50 | 551.26 | 42.74 | 594.00 |
| 257 | 10:00 | 92 | 51.96 | 56.44 | 108.40 | 649.49 | 38.66 | 688.15 |
| 257 | 11:00 | 92 | 55.39 | 54.20 | 109.59 | 692.38 | 37.12 | 729.50 |
| 257 | 12:00 | 87 | 87.91 | 54.07 | 141.98 | 676.24 | 37.68 | 713.93 |
| 257 | 13:00 | 87 | 78.32 | 58.13 | 136.45 | 602.44 | 40.51 | 642.95 |
| 257 | 14:00 | 87 | 62.08 | 66.67 | 128.75 | 477.52 | 46.46 | 523.98 |
| 257 | 15:00 | 87 | 40.83 | 82.96 | 123.79 | 314.10 | 57.81 | 371.91 |
| 257 | 16:00 | 91 | 12.22 | 117.30 | 129.52 | 135.73 | 80.62 | 216.35 |
| 257 | 17:00 | 91 | 0.65 | 183.84 | 184.49 | 7.19 | 126.35 | 133.54 |
| 257 | 18:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 19:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 20:00 | 84 | 0.00 | 193.21 | 193.21 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 21:00 | 84 | 0.00 | 193.21 | 193.21 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 22:00 | 84 | 0.00 | 193.21 | 193.21 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 257 | 23:00 | 84 | 0.00 | 193.21 | 193.21 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
Karte mit Koordinaten (München)
Wählen Sie einen Punkt auf der Karte