Zum Inhalt springen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Bedeckungsgrad |
|---|
| 2024-09-20 | 04:56:46 | 17:17:04 | 11:06:55 | 69 % |
| 2024-09-21 | 04:58:09 | 17:14:59 | 11:06:34 | 98 % |
| 2024-09-22 | 04:59:32 | 17:12:54 | 11:06:13 | 76 % |
| 2024-09-23 | 05:00:55 | 17:10:48 | 11:05:52 | 18 % |
| 2024-09-24 | 05:02:19 | 17:08:43 | 11:05:31 | 55 % |
| Day |
Hour |
Cloud Coverage (%) |
Direct Radiation (W/m², Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², Clouds) |
Global Radiation (W/m², Clouds) |
Direct Radiation (W/m², No Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², No Clouds) |
Global Radiation (W/m², No Clouds) |
| 264 | 00:00 | 64 | 0.00 | 179.60 | 179.60 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 01:00 | 64 | 0.00 | 179.60 | 179.60 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 02:00 | 64 | 0.00 | 179.60 | 179.60 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 03:00 | 64 | 0.00 | 179.60 | 179.60 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 04:00 | 77 | 0.00 | 188.44 | 188.44 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 05:00 | 77 | 0.00 | 188.44 | 188.44 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 06:00 | 77 | 8.20 | 150.88 | 159.09 | 35.67 | 108.94 | 144.62 |
| 264 | 07:00 | 77 | 43.96 | 99.06 | 143.02 | 191.15 | 71.52 | 262.67 |
| 264 | 08:00 | 51 | 177.32 | 67.66 | 244.98 | 361.88 | 53.91 | 415.79 |
| 264 | 09:00 | 51 | 247.51 | 56.46 | 303.97 | 505.12 | 44.99 | 550.12 |
| 264 | 10:00 | 51 | 295.41 | 50.81 | 346.22 | 602.87 | 40.49 | 643.37 |
| 264 | 11:00 | 51 | 316.35 | 48.71 | 365.06 | 645.61 | 38.81 | 684.42 |
| 264 | 12:00 | 8 | 579.17 | 41.00 | 620.16 | 629.53 | 39.42 | 668.95 |
| 264 | 13:00 | 8 | 511.55 | 44.22 | 555.77 | 556.03 | 42.52 | 598.56 |
| 264 | 14:00 | 8 | 397.37 | 51.08 | 448.45 | 431.92 | 49.12 | 481.04 |
| 264 | 15:00 | 8 | 248.99 | 64.42 | 313.41 | 270.64 | 61.94 | 332.58 |
| 264 | 16:00 | 20 | 79.50 | 97.22 | 176.71 | 99.37 | 88.38 | 187.75 |
| 264 | 17:00 | 20 | 0.60 | 147.49 | 148.09 | 0.75 | 134.08 | 134.83 |
| 264 | 18:00 | 20 | 0.00 | 149.67 | 149.67 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 19:00 | 20 | 0.00 | 149.67 | 149.67 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 20:00 | 35 | 0.00 | 159.87 | 159.87 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 21:00 | 35 | 0.00 | 159.87 | 159.87 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 22:00 | 35 | 0.00 | 159.87 | 159.87 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 264 | 23:00 | 35 | 0.00 | 159.87 | 159.87 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 00:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 01:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 02:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 03:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 04:00 | 87 | 0.00 | 195.25 | 195.25 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 05:00 | 87 | 0.00 | 195.25 | 195.25 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 06:00 | 87 | 4.19 | 158.62 | 162.82 | 32.24 | 110.54 | 142.78 |
| 265 | 07:00 | 87 | 24.09 | 103.85 | 127.94 | 185.29 | 72.37 | 257.67 |
| 265 | 08:00 | 93 | 24.88 | 79.71 | 104.59 | 355.40 | 54.41 | 409.80 |
| 265 | 09:00 | 93 | 34.89 | 66.42 | 101.31 | 498.41 | 45.34 | 543.75 |
| 265 | 10:00 | 93 | 41.72 | 59.73 | 101.45 | 596.06 | 40.77 | 636.83 |
| 265 | 11:00 | 93 | 44.71 | 57.24 | 101.95 | 638.76 | 39.07 | 677.83 |
| 265 | 12:00 | 18 | 510.61 | 43.26 | 553.87 | 622.69 | 39.69 | 662.38 |
| 265 | 13:00 | 18 | 450.39 | 46.70 | 497.09 | 549.26 | 42.84 | 592.10 |
| 265 | 14:00 | 18 | 348.75 | 53.99 | 402.74 | 425.31 | 49.53 | 474.84 |
| 265 | 15:00 | 18 | 216.82 | 68.21 | 285.04 | 264.42 | 62.58 | 327.00 |
| 265 | 16:00 | 11 | 84.00 | 94.53 | 178.53 | 94.38 | 89.60 | 183.98 |
| 265 | 17:00 | 11 | 0.40 | 142.10 | 142.50 | 0.45 | 134.69 | 135.14 |
| 265 | 18:00 | 11 | 0.00 | 143.54 | 143.54 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 19:00 | 11 | 0.00 | 143.54 | 143.54 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 20:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 21:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 22:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 265 | 23:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 00:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 01:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 02:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 03:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 04:00 | 1 | 0.00 | 136.74 | 136.74 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 05:00 | 1 | 0.00 | 136.74 | 136.74 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 06:00 | 1 | 28.66 | 112.71 | 141.37 | 28.95 | 112.15 | 141.10 |
| 266 | 07:00 | 1 | 177.67 | 73.61 | 251.27 | 179.46 | 73.24 | 252.70 |
| 266 | 08:00 | 5 | 331.46 | 56.28 | 387.75 | 348.91 | 54.91 | 403.82 |
| 266 | 09:00 | 5 | 467.09 | 46.83 | 513.92 | 491.67 | 45.69 | 537.36 |
| 266 | 10:00 | 5 | 559.75 | 42.09 | 601.84 | 589.21 | 41.06 | 630.28 |
| 266 | 11:00 | 5 | 600.29 | 40.31 | 640.60 | 631.88 | 39.33 | 671.21 |
| 266 | 12:00 | 31 | 424.92 | 46.15 | 471.07 | 615.82 | 39.96 | 655.78 |
| 266 | 13:00 | 31 | 374.30 | 49.84 | 424.14 | 542.46 | 43.15 | 585.61 |
| 266 | 14:00 | 31 | 288.88 | 57.70 | 346.59 | 418.67 | 49.96 | 468.63 |
| 266 | 15:00 | 31 | 178.15 | 73.04 | 251.19 | 258.19 | 63.24 | 321.44 |
| 266 | 16:00 | 71 | 25.94 | 123.10 | 149.05 | 89.46 | 90.85 | 180.31 |
| 266 | 17:00 | 71 | 0.07 | 183.16 | 183.23 | 0.25 | 135.17 | 135.42 |
| 266 | 18:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 19:00 | 71 | 0.00 | 184.36 | 184.36 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 20:00 | 5 | 0.00 | 139.46 | 139.46 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 21:00 | 5 | 0.00 | 139.46 | 139.46 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 22:00 | 5 | 0.00 | 139.46 | 139.46 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 266 | 23:00 | 5 | 0.00 | 139.46 | 139.46 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 00:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 01:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 02:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 03:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 04:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 05:00 | -5 | 0.00 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 06:00 | -5 | 27.10 | 110.93 | 138.03 | 25.81 | 113.77 | 139.58 |
| 267 | 07:00 | -5 | 182.34 | 72.27 | 254.61 | 173.66 | 74.12 | 247.78 |
| 267 | 08:00 | 11 | 304.74 | 58.48 | 363.22 | 342.41 | 55.43 | 397.83 |
| 267 | 09:00 | 11 | 431.57 | 48.59 | 480.16 | 484.91 | 46.06 | 530.96 |
| 267 | 10:00 | 11 | 518.28 | 43.63 | 561.92 | 582.34 | 41.36 | 623.69 |
| 267 | 11:00 | 11 | 556.21 | 41.78 | 597.99 | 624.96 | 39.60 | 664.56 |
| 267 | 12:00 | 18 | 499.31 | 43.86 | 543.18 | 608.92 | 40.24 | 649.16 |
| 267 | 13:00 | 18 | 439.22 | 47.39 | 486.62 | 535.64 | 43.48 | 579.11 |
| 267 | 14:00 | 18 | 337.86 | 54.93 | 392.79 | 412.03 | 50.39 | 462.41 |
| 267 | 15:00 | 18 | 206.62 | 69.67 | 276.30 | 251.98 | 63.92 | 315.90 |
| 267 | 16:00 | 31 | 58.38 | 106.41 | 164.79 | 84.61 | 92.13 | 176.75 |
| 267 | 17:00 | 31 | 0.08 | 156.53 | 156.61 | 0.12 | 135.52 | 135.65 |
| 267 | 18:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 19:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 20:00 | 63 | 0.00 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 21:00 | 63 | 0.00 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 22:00 | 63 | 0.00 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 267 | 23:00 | 63 | 0.00 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 00:00 | 13 | 0.00 | 144.90 | 144.90 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 01:00 | 13 | 0.00 | 144.90 | 144.90 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 02:00 | 13 | 0.00 | 144.90 | 144.90 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 03:00 | 13 | 0.00 | 144.90 | 144.90 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 04:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 05:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 06:00 | -1 | 23.07 | 114.82 | 137.89 | 22.84 | 115.40 | 138.24 |
| 268 | 07:00 | -1 | 169.56 | 74.65 | 244.21 | 167.88 | 75.03 | 242.91 |
| 268 | 08:00 | 52 | 161.23 | 70.51 | 231.74 | 335.90 | 55.96 | 391.86 |
| 268 | 09:00 | 52 | 229.50 | 58.50 | 288.00 | 478.13 | 46.43 | 524.55 |
| 268 | 10:00 | 52 | 276.21 | 52.49 | 328.70 | 575.43 | 41.66 | 617.09 |
| 268 | 11:00 | 52 | 296.64 | 50.25 | 346.89 | 618.01 | 39.88 | 657.89 |
| 268 | 12:00 | 1 | 595.97 | 40.73 | 636.70 | 601.99 | 40.53 | 642.51 |
| 268 | 13:00 | 1 | 523.50 | 44.03 | 567.53 | 528.79 | 43.81 | 572.60 |
| 268 | 14:00 | 1 | 401.32 | 51.08 | 452.40 | 405.37 | 50.83 | 456.19 |
| 268 | 15:00 | 1 | 243.31 | 64.93 | 308.25 | 245.77 | 64.61 | 310.38 |
| 268 | 16:00 | -3 | 82.25 | 92.04 | 174.28 | 79.85 | 93.44 | 173.29 |
| 268 | 17:00 | -3 | 0.05 | 133.73 | 133.78 | 0.05 | 135.77 | 135.82 |
| 268 | 18:00 | -3 | 0.00 | 134.02 | 134.02 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 19:00 | -3 | 0.00 | 134.02 | 134.02 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 20:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 21:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 22:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 268 | 23:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
Karte mit Koordinaten (München)
Wählen Sie einen Punkt auf der Karte