Zum Inhalt springen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Bedeckungsgrad |
|---|
| 2024-03-05 | 05:45:43 | 17:04:20 | 11:25:02 | 16 % |
| 2024-03-06 | 05:43:44 | 17:05:51 | 11:24:48 | 65 % |
| 2024-03-07 | 05:41:45 | 17:07:22 | 11:24:33 | 85 % |
| 2024-03-08 | 05:39:45 | 17:08:52 | 11:24:18 | 92 % |
| 2024-03-09 | 05:37:44 | 17:10:22 | 11:24:03 | 60 % |
| Day |
Hour |
Cloud Coverage (%) |
Direct Radiation (W/m², Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², Clouds) |
Global Radiation (W/m², Clouds) |
Direct Radiation (W/m², No Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², No Clouds) |
Global Radiation (W/m², No Clouds) |
| 65 | 00:00 | 11 | 0.00 | 143.54 | 143.54 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 01:00 | 11 | 0.00 | 143.54 | 143.54 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 02:00 | 11 | 0.00 | 143.54 | 143.54 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 03:00 | 11 | 0.00 | 143.54 | 143.54 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 04:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 05:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 06:00 | -1 | 2.13 | 131.26 | 133.39 | 2.11 | 131.92 | 134.03 |
| 65 | 07:00 | -1 | 106.04 | 86.62 | 192.66 | 104.99 | 87.06 | 192.04 |
| 65 | 08:00 | 3 | 253.98 | 63.80 | 317.78 | 261.83 | 62.86 | 324.68 |
| 65 | 09:00 | 3 | 387.77 | 51.97 | 439.74 | 399.76 | 51.20 | 450.97 |
| 65 | 10:00 | 3 | 480.26 | 46.19 | 526.45 | 495.11 | 45.51 | 540.62 |
| 65 | 11:00 | 3 | 520.87 | 44.06 | 564.93 | 536.98 | 43.41 | 580.39 |
| 65 | 12:00 | 14 | 448.24 | 47.27 | 495.51 | 521.21 | 44.18 | 565.39 |
| 65 | 13:00 | 14 | 386.43 | 51.43 | 437.87 | 449.34 | 48.07 | 497.41 |
| 65 | 14:00 | 14 | 282.86 | 60.50 | 343.36 | 328.91 | 56.54 | 385.45 |
| 65 | 15:00 | 14 | 151.58 | 78.88 | 230.46 | 176.25 | 73.72 | 249.97 |
| 65 | 16:00 | 9 | 29.76 | 115.28 | 145.04 | 32.70 | 110.32 | 143.02 |
| 65 | 17:00 | 9 | 0.00 | 142.18 | 142.18 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 18:00 | 9 | 0.00 | 142.18 | 142.18 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 19:00 | 9 | 0.00 | 142.18 | 142.18 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 20:00 | 7 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 21:00 | 7 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 22:00 | 7 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 65 | 23:00 | 7 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 00:00 | 7 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 01:00 | 7 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 02:00 | 7 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 03:00 | 7 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 04:00 | 80 | 0.00 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 05:00 | 80 | 0.00 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 06:00 | 80 | 0.58 | 183.20 | 183.79 | 2.91 | 130.86 | 133.77 |
| 66 | 07:00 | 80 | 22.02 | 120.25 | 142.27 | 110.12 | 85.89 | 196.01 |
| 66 | 08:00 | 60 | 107.26 | 80.85 | 188.11 | 268.15 | 62.19 | 330.35 |
| 66 | 09:00 | 60 | 162.62 | 65.98 | 228.60 | 406.55 | 50.75 | 457.29 |
| 66 | 10:00 | 60 | 200.84 | 58.70 | 259.54 | 502.11 | 45.15 | 547.25 |
| 66 | 11:00 | 60 | 217.62 | 56.00 | 273.62 | 544.05 | 43.08 | 587.13 |
| 66 | 12:00 | 79 | 110.93 | 61.14 | 172.08 | 528.25 | 43.83 | 572.09 |
| 66 | 13:00 | 79 | 95.81 | 66.49 | 162.30 | 456.24 | 47.66 | 503.90 |
| 66 | 14:00 | 79 | 70.45 | 78.11 | 148.56 | 335.49 | 55.99 | 391.48 |
| 66 | 15:00 | 79 | 38.24 | 101.61 | 139.85 | 182.09 | 72.84 | 254.93 |
| 66 | 16:00 | 90 | 3.61 | 157.69 | 161.30 | 36.11 | 108.75 | 144.86 |
| 66 | 17:00 | 90 | 0.00 | 197.29 | 197.29 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 18:00 | 90 | 0.00 | 197.29 | 197.29 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 19:00 | 90 | 0.00 | 197.29 | 197.29 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 66 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 00:00 | 61 | 0.00 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 01:00 | 61 | 0.00 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 02:00 | 61 | 0.00 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 03:00 | 61 | 0.00 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 04:00 | 9 | 0.00 | 142.18 | 142.18 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 05:00 | 9 | 0.00 | 142.18 | 142.18 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 06:00 | 9 | 3.54 | 135.54 | 139.08 | 3.89 | 129.70 | 133.58 |
| 67 | 07:00 | 9 | 104.94 | 88.56 | 193.50 | 115.32 | 84.75 | 200.07 |
| 67 | 08:00 | 9 | 249.80 | 64.31 | 314.11 | 274.51 | 61.54 | 336.06 |
| 67 | 09:00 | 9 | 376.15 | 52.56 | 428.71 | 413.35 | 50.30 | 463.65 |
| 67 | 10:00 | 9 | 463.29 | 46.81 | 510.10 | 509.11 | 44.79 | 553.90 |
| 67 | 11:00 | 9 | 501.53 | 44.67 | 546.20 | 551.13 | 42.75 | 593.88 |
| 67 | 12:00 | 81 | 101.71 | 61.10 | 162.81 | 535.30 | 43.49 | 578.80 |
| 67 | 13:00 | 81 | 88.00 | 66.40 | 154.40 | 463.15 | 47.26 | 510.42 |
| 67 | 14:00 | 81 | 65.00 | 77.91 | 142.90 | 342.09 | 55.45 | 397.55 |
| 67 | 15:00 | 81 | 35.72 | 101.13 | 136.85 | 187.98 | 71.98 | 259.96 |
| 67 | 16:00 | 80 | 7.93 | 150.07 | 158.00 | 39.67 | 107.19 | 146.86 |
| 67 | 17:00 | 80 | 0.00 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 18:00 | 80 | 0.00 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 19:00 | 80 | 0.00 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 20:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 21:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 22:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 67 | 23:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 00:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 01:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 02:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 03:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 04:00 | 78 | 0.00 | 189.12 | 189.12 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 05:00 | 78 | 0.00 | 189.12 | 189.12 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 06:00 | 78 | 1.11 | 178.52 | 179.63 | 5.05 | 128.43 | 133.48 |
| 68 | 07:00 | 78 | 26.53 | 116.25 | 142.78 | 120.61 | 83.63 | 204.24 |
| 68 | 08:00 | 81 | 53.37 | 85.56 | 138.94 | 280.90 | 60.90 | 341.80 |
| 68 | 09:00 | 81 | 79.83 | 70.05 | 149.88 | 420.16 | 49.86 | 470.02 |
| 68 | 10:00 | 81 | 98.06 | 62.42 | 160.49 | 516.12 | 44.43 | 560.55 |
| 68 | 11:00 | 81 | 106.06 | 59.60 | 165.66 | 558.21 | 42.42 | 600.63 |
| 68 | 12:00 | 95 | 27.12 | 63.66 | 90.78 | 542.36 | 43.16 | 585.51 |
| 68 | 13:00 | 95 | 23.50 | 69.13 | 92.64 | 470.07 | 46.87 | 516.94 |
| 68 | 14:00 | 95 | 17.44 | 81.02 | 98.46 | 348.72 | 54.93 | 403.64 |
| 68 | 15:00 | 95 | 9.70 | 104.92 | 114.61 | 193.92 | 71.13 | 265.05 |
| 68 | 16:00 | 95 | 2.17 | 155.82 | 157.99 | 43.38 | 105.64 | 149.03 |
| 68 | 17:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 18:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 20:00 | 93 | 0.00 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 21:00 | 93 | 0.00 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 22:00 | 93 | 0.00 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 68 | 23:00 | 93 | 0.00 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 00:00 | 87 | 0.00 | 195.25 | 195.25 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 01:00 | 87 | 0.00 | 195.25 | 195.25 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 02:00 | 87 | 0.00 | 195.25 | 195.25 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 03:00 | 87 | 0.00 | 195.25 | 195.25 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 04:00 | 76 | 0.00 | 187.76 | 187.76 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 05:00 | 76 | 0.00 | 187.76 | 187.76 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 06:00 | 76 | 1.54 | 175.37 | 176.91 | 6.41 | 127.08 | 133.49 |
| 69 | 07:00 | 76 | 30.23 | 113.89 | 144.12 | 125.96 | 82.53 | 208.49 |
| 69 | 08:00 | 84 | 45.97 | 85.60 | 131.57 | 287.31 | 60.28 | 347.59 |
| 69 | 09:00 | 84 | 68.32 | 70.19 | 138.51 | 426.98 | 49.43 | 476.41 |
| 69 | 10:00 | 84 | 83.70 | 62.59 | 146.29 | 523.12 | 44.08 | 567.21 |
| 69 | 11:00 | 84 | 90.44 | 59.80 | 150.24 | 565.28 | 42.11 | 607.39 |
| 69 | 12:00 | 41 | 324.15 | 51.61 | 375.76 | 549.41 | 42.83 | 592.24 |
| 69 | 13:00 | 41 | 281.43 | 56.02 | 337.45 | 477.00 | 46.49 | 523.48 |
| 69 | 14:00 | 41 | 209.66 | 65.56 | 275.22 | 355.35 | 54.41 | 409.76 |
| 69 | 15:00 | 41 | 117.94 | 84.71 | 202.65 | 199.90 | 70.30 | 270.20 |
| 69 | 16:00 | 28 | 34.01 | 118.70 | 152.70 | 47.23 | 104.12 | 151.35 |
| 69 | 17:00 | 28 | 0.00 | 155.11 | 155.11 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 18:00 | 28 | 0.00 | 155.11 | 155.11 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 19:00 | 28 | 0.00 | 155.11 | 155.11 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 20:00 | 38 | 0.00 | 161.91 | 161.91 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 21:00 | 38 | 0.00 | 161.91 | 161.91 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 22:00 | 38 | 0.00 | 161.91 | 161.91 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 69 | 23:00 | 38 | 0.00 | 161.91 | 161.91 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
Karte mit Koordinaten (München)
Wählen Sie einen Punkt auf der Karte