Zum Inhalt springen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Bedeckungsgrad |
|---|
| 2024-06-08 | 03:12:08 | 19:13:33 | 11:12:50 | 100 % |
| 2024-06-09 | 03:11:49 | 19:14:15 | 11:13:02 | 79 % |
| 2024-06-10 | 03:11:34 | 19:14:54 | 11:13:14 | 99 % |
| 2024-06-11 | 03:11:21 | 19:15:32 | 11:13:26 | 96 % |
| 2024-06-12 | 03:11:11 | 19:16:07 | 11:13:39 | 9 % |
| Day |
Hour |
Cloud Coverage (%) |
Direct Radiation (W/m², Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², Clouds) |
Global Radiation (W/m², Clouds) |
Direct Radiation (W/m², No Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², No Clouds) |
Global Radiation (W/m², No Clouds) |
| 160 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 160 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 160 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 160 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 160 | 04:00 | 95 | 0.78 | 176.76 | 177.54 | 15.60 | 119.84 | 135.44 |
| 160 | 05:00 | 95 | 7.25 | 116.39 | 123.64 | 144.98 | 78.91 | 223.89 |
| 160 | 06:00 | 95 | 16.46 | 83.37 | 99.82 | 329.11 | 56.52 | 385.63 |
| 160 | 07:00 | 95 | 25.94 | 65.34 | 91.29 | 518.87 | 44.30 | 563.17 |
| 160 | 08:00 | 95 | 34.53 | 54.84 | 89.37 | 690.52 | 37.18 | 727.70 |
| 160 | 09:00 | 95 | 41.41 | 48.65 | 90.06 | 828.23 | 32.98 | 861.21 |
| 160 | 10:00 | 95 | 46.04 | 45.22 | 91.26 | 920.79 | 30.66 | 951.45 |
| 160 | 11:00 | 95 | 48.05 | 43.90 | 91.95 | 961.02 | 29.76 | 990.78 |
| 160 | 12:00 | 95 | 47.29 | 44.38 | 91.68 | 945.89 | 30.09 | 975.99 |
| 160 | 13:00 | 95 | 43.83 | 46.80 | 90.63 | 876.54 | 31.73 | 908.27 |
| 160 | 14:00 | 95 | 37.91 | 51.61 | 89.52 | 758.26 | 34.99 | 793.25 |
| 160 | 15:00 | 95 | 30.02 | 59.87 | 89.89 | 600.42 | 40.59 | 641.01 |
| 160 | 16:00 | 95 | 20.83 | 73.88 | 94.71 | 416.59 | 50.09 | 466.68 |
| 160 | 17:00 | 95 | 11.30 | 98.71 | 110.01 | 226.08 | 66.92 | 293.00 |
| 160 | 18:00 | 95 | 3.11 | 145.69 | 148.80 | 62.26 | 98.77 | 161.02 |
| 160 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.31 | 200.31 | 0.04 | 135.80 | 135.85 |
| 160 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 160 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 160 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 160 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 161 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 161 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 161 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 161 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 161 | 04:00 | 90 | 1.61 | 173.29 | 174.90 | 16.10 | 119.51 | 135.61 |
| 161 | 05:00 | 90 | 14.60 | 114.14 | 128.75 | 146.03 | 78.72 | 224.75 |
| 161 | 06:00 | 90 | 33.02 | 81.82 | 114.84 | 330.20 | 56.43 | 386.63 |
| 161 | 07:00 | 90 | 51.99 | 64.15 | 116.14 | 519.90 | 44.24 | 564.15 |
| 161 | 08:00 | 74 | 179.78 | 50.90 | 230.68 | 691.47 | 37.15 | 728.62 |
| 161 | 09:00 | 74 | 215.57 | 45.16 | 260.72 | 829.11 | 32.96 | 862.06 |
| 161 | 10:00 | 74 | 239.62 | 41.98 | 281.60 | 921.61 | 30.64 | 952.25 |
| 161 | 11:00 | 74 | 250.07 | 40.74 | 290.82 | 961.82 | 29.74 | 991.56 |
| 161 | 12:00 | 26 | 700.56 | 33.98 | 734.54 | 946.70 | 30.07 | 976.77 |
| 161 | 13:00 | 26 | 649.27 | 35.83 | 685.10 | 877.39 | 31.71 | 909.09 |
| 161 | 14:00 | 26 | 561.79 | 39.50 | 601.29 | 759.17 | 34.96 | 794.13 |
| 161 | 15:00 | 26 | 445.04 | 45.82 | 490.86 | 601.41 | 40.55 | 641.96 |
| 161 | 16:00 | 45 | 229.71 | 61.27 | 290.99 | 417.66 | 50.02 | 467.68 |
| 161 | 17:00 | 45 | 124.94 | 81.82 | 206.76 | 227.17 | 66.79 | 293.96 |
| 161 | 18:00 | 45 | 34.72 | 120.64 | 155.35 | 63.12 | 98.48 | 161.60 |
| 161 | 19:00 | 45 | 0.03 | 166.31 | 166.33 | 0.05 | 135.76 | 135.82 |
| 161 | 20:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 161 | 21:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 161 | 22:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 161 | 23:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 162 | 00:00 | 24 | 0.00 | 152.39 | 152.39 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 162 | 01:00 | 24 | 0.00 | 152.39 | 152.39 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 162 | 02:00 | 24 | 0.00 | 152.39 | 152.39 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 162 | 03:00 | 24 | 0.00 | 152.39 | 152.39 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 162 | 04:00 | 62 | 6.30 | 156.15 | 162.45 | 16.57 | 119.20 | 135.77 |
| 162 | 05:00 | 62 | 55.85 | 102.90 | 158.75 | 146.98 | 78.55 | 225.54 |
| 162 | 06:00 | 62 | 125.86 | 73.82 | 199.67 | 331.20 | 56.35 | 387.55 |
| 162 | 07:00 | 62 | 197.92 | 57.90 | 255.82 | 520.84 | 44.20 | 565.04 |
| 162 | 08:00 | 79 | 145.39 | 51.78 | 197.17 | 692.33 | 37.12 | 729.45 |
| 162 | 09:00 | 79 | 174.28 | 45.95 | 220.23 | 829.90 | 32.94 | 862.84 |
| 162 | 10:00 | 79 | 193.70 | 42.73 | 236.42 | 922.36 | 30.63 | 952.99 |
| 162 | 11:00 | 79 | 202.14 | 41.46 | 243.59 | 962.55 | 29.72 | 992.28 |
| 162 | 12:00 | 95 | 47.37 | 44.34 | 91.71 | 947.44 | 30.06 | 977.49 |
| 162 | 13:00 | 95 | 43.91 | 46.74 | 90.65 | 878.16 | 31.69 | 909.85 |
| 162 | 14:00 | 95 | 38.00 | 51.52 | 89.52 | 760.00 | 34.93 | 794.94 |
| 162 | 15:00 | 95 | 30.12 | 59.75 | 89.87 | 602.32 | 40.51 | 642.83 |
| 162 | 16:00 | 94 | 25.12 | 73.44 | 98.56 | 418.64 | 49.96 | 468.59 |
| 162 | 17:00 | 94 | 13.69 | 98.00 | 111.70 | 228.17 | 66.67 | 294.84 |
| 162 | 18:00 | 94 | 3.83 | 144.40 | 148.23 | 63.91 | 98.23 | 162.14 |
| 162 | 19:00 | 94 | 0.00 | 199.51 | 199.51 | 0.07 | 135.72 | 135.79 |
| 162 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 162 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 162 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 162 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 163 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 163 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 163 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 163 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 163 | 04:00 | 95 | 0.85 | 175.41 | 176.26 | 17.00 | 118.92 | 135.92 |
| 163 | 05:00 | 95 | 7.39 | 115.64 | 123.03 | 147.86 | 78.40 | 226.25 |
| 163 | 06:00 | 95 | 16.61 | 83.00 | 99.60 | 332.11 | 56.27 | 388.38 |
| 163 | 07:00 | 95 | 26.09 | 65.14 | 91.22 | 521.70 | 44.16 | 565.85 |
| 163 | 08:00 | 95 | 34.66 | 54.71 | 89.36 | 693.11 | 37.09 | 730.21 |
| 163 | 09:00 | 95 | 41.53 | 48.56 | 90.09 | 830.63 | 32.92 | 863.54 |
| 163 | 10:00 | 95 | 46.15 | 45.15 | 91.30 | 923.04 | 30.61 | 953.65 |
| 163 | 11:00 | 95 | 48.16 | 43.82 | 91.98 | 963.21 | 29.71 | 992.92 |
| 163 | 12:00 | 95 | 47.41 | 44.31 | 91.71 | 948.11 | 30.04 | 978.15 |
| 163 | 13:00 | 95 | 43.94 | 46.71 | 90.66 | 878.86 | 31.67 | 910.53 |
| 163 | 14:00 | 95 | 38.04 | 51.49 | 89.53 | 760.76 | 34.91 | 795.67 |
| 163 | 15:00 | 95 | 30.16 | 59.71 | 89.87 | 603.14 | 40.48 | 643.62 |
| 163 | 16:00 | 95 | 20.98 | 73.60 | 94.58 | 419.52 | 49.90 | 469.42 |
| 163 | 17:00 | 95 | 11.45 | 98.18 | 109.63 | 229.08 | 66.56 | 295.63 |
| 163 | 18:00 | 95 | 3.23 | 144.54 | 147.77 | 64.64 | 97.99 | 162.63 |
| 163 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.13 | 200.13 | 0.08 | 135.68 | 135.76 |
| 163 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 163 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 163 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 163 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 164 | 00:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 164 | 01:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 164 | 02:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 164 | 03:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 164 | 04:00 | 95 | 0.87 | 175.04 | 175.91 | 17.38 | 118.67 | 136.06 |
| 164 | 05:00 | 95 | 7.43 | 115.43 | 122.87 | 148.64 | 78.26 | 226.90 |
| 164 | 06:00 | 95 | 16.65 | 82.90 | 99.54 | 332.92 | 56.20 | 389.12 |
| 164 | 07:00 | 95 | 26.12 | 65.08 | 91.20 | 522.46 | 44.12 | 566.58 |
| 164 | 08:00 | 93 | 48.57 | 54.31 | 102.87 | 693.82 | 37.07 | 730.89 |
| 164 | 09:00 | 93 | 58.19 | 48.20 | 106.39 | 831.27 | 32.90 | 864.17 |
| 164 | 10:00 | 93 | 64.66 | 44.83 | 109.48 | 923.65 | 30.60 | 954.24 |
| 164 | 11:00 | 93 | 67.47 | 43.51 | 110.98 | 963.80 | 29.70 | 993.50 |
| 164 | 12:00 | 69 | 294.10 | 40.39 | 334.49 | 948.70 | 30.03 | 978.73 |
| 164 | 13:00 | 69 | 272.64 | 42.57 | 315.21 | 879.49 | 31.65 | 911.14 |
| 164 | 14:00 | 69 | 236.04 | 46.93 | 282.97 | 761.43 | 34.89 | 796.32 |
| 164 | 15:00 | 69 | 187.20 | 54.41 | 241.61 | 603.88 | 40.45 | 644.33 |
| 164 | 16:00 | 56 | 184.94 | 63.81 | 248.75 | 420.32 | 49.85 | 470.17 |
| 164 | 17:00 | 56 | 101.15 | 85.07 | 186.22 | 229.89 | 66.46 | 296.35 |
| 164 | 18:00 | 56 | 28.73 | 125.16 | 153.89 | 65.29 | 97.78 | 163.08 |
| 164 | 19:00 | 56 | 0.04 | 173.62 | 173.66 | 0.09 | 135.64 | 135.73 |
| 164 | 20:00 | 61 | 0.00 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 164 | 21:00 | 61 | 0.00 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 164 | 22:00 | 61 | 0.00 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 164 | 23:00 | 61 | 0.00 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
Karte mit Koordinaten (München)
Wählen Sie einen Punkt auf der Karte