Zum Inhalt springen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Bedeckungsgrad |
|---|
| 2024-03-10 | 05:34:13 | 17:13:23 | 11:23:48 | 100 % |
| 2024-03-11 | 05:32:12 | 17:14:53 | 11:23:32 | 1 % |
| 2024-03-12 | 05:30:10 | 17:16:22 | 11:23:16 | 99 % |
| 2024-03-13 | 05:28:08 | 17:17:51 | 11:23:00 | 100 % |
| 2024-03-14 | 05:26:06 | 17:19:21 | 11:22:43 | 100 % |
| Day |
Hour |
Cloud Coverage (%) |
Direct Radiation (W/m², Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², Clouds) |
Global Radiation (W/m², Clouds) |
Direct Radiation (W/m², No Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², No Clouds) |
Global Radiation (W/m², No Clouds) |
| 70 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 04:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 05:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 06:00 | 95 | 0.40 | 185.33 | 185.73 | 7.97 | 125.65 | 133.62 |
| 70 | 07:00 | 95 | 6.57 | 120.15 | 126.72 | 131.37 | 81.46 | 212.83 |
| 70 | 08:00 | 95 | 14.69 | 88.00 | 102.69 | 293.75 | 59.66 | 353.41 |
| 70 | 09:00 | 95 | 21.69 | 72.28 | 93.97 | 433.80 | 49.00 | 482.81 |
| 70 | 10:00 | 95 | 26.51 | 64.52 | 91.02 | 530.13 | 43.74 | 573.87 |
| 70 | 11:00 | 95 | 28.62 | 61.64 | 90.26 | 572.36 | 41.79 | 614.15 |
| 70 | 12:00 | 95 | 27.82 | 62.69 | 90.51 | 556.46 | 42.50 | 598.96 |
| 70 | 13:00 | 95 | 24.20 | 68.01 | 92.21 | 483.92 | 46.11 | 530.03 |
| 70 | 14:00 | 95 | 18.10 | 79.50 | 97.60 | 362.01 | 53.90 | 415.91 |
| 70 | 15:00 | 95 | 10.30 | 102.50 | 112.79 | 205.92 | 69.49 | 275.41 |
| 70 | 16:00 | 95 | 2.56 | 151.35 | 153.91 | 51.21 | 102.61 | 153.82 |
| 70 | 17:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 18:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 20:00 | 75 | 0.00 | 187.08 | 187.08 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 21:00 | 75 | 0.00 | 187.08 | 187.08 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 22:00 | 75 | 0.00 | 187.08 | 187.08 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 70 | 23:00 | 75 | 0.00 | 187.08 | 187.08 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 00:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 01:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 02:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 03:00 | 2 | 0.00 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 04:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 05:00 | -1 | 0.00 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 06:00 | -1 | 9.82 | 123.55 | 133.37 | 9.72 | 124.17 | 133.89 |
| 71 | 07:00 | -1 | 138.22 | 80.01 | 218.23 | 136.85 | 80.41 | 217.26 |
| 71 | 08:00 | -4 | 312.21 | 57.88 | 370.09 | 300.20 | 59.06 | 359.26 |
| 71 | 09:00 | -4 | 458.26 | 47.62 | 505.87 | 440.63 | 48.59 | 489.22 |
| 71 | 10:00 | -4 | 558.62 | 42.54 | 601.16 | 537.13 | 43.41 | 580.54 |
| 71 | 11:00 | -4 | 602.60 | 40.65 | 643.25 | 579.42 | 41.48 | 620.90 |
| 71 | 12:00 | -3 | 580.41 | 41.56 | 621.96 | 563.50 | 42.19 | 605.69 |
| 71 | 13:00 | -3 | 505.58 | 45.05 | 550.63 | 490.85 | 45.74 | 536.58 |
| 71 | 14:00 | -3 | 379.73 | 52.60 | 432.33 | 368.67 | 53.40 | 422.07 |
| 71 | 15:00 | -3 | 218.34 | 67.67 | 286.01 | 211.98 | 68.70 | 280.67 |
| 71 | 16:00 | -4 | 57.52 | 99.11 | 156.63 | 55.31 | 101.13 | 156.44 |
| 71 | 17:00 | -4 | 0.00 | 133.34 | 133.34 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 18:00 | -4 | 0.00 | 133.34 | 133.34 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 19:00 | -4 | 0.00 | 133.34 | 133.34 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 20:00 | -3 | 0.00 | 134.02 | 134.02 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 21:00 | -3 | 0.00 | 134.02 | 134.02 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 22:00 | -3 | 0.00 | 134.02 | 134.02 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 71 | 23:00 | -3 | 0.00 | 134.02 | 134.02 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 00:00 | 53 | 0.00 | 172.12 | 172.12 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 01:00 | 53 | 0.00 | 172.12 | 172.12 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 02:00 | 53 | 0.00 | 172.12 | 172.12 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 03:00 | 53 | 0.00 | 172.12 | 172.12 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 04:00 | 74 | 0.00 | 186.40 | 186.40 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 05:00 | 74 | 0.00 | 186.40 | 186.40 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 06:00 | 74 | 3.04 | 168.00 | 171.04 | 11.68 | 122.63 | 134.31 |
| 72 | 07:00 | 74 | 37.02 | 108.75 | 145.77 | 142.38 | 79.38 | 221.77 |
| 72 | 08:00 | 95 | 15.33 | 86.24 | 101.58 | 306.67 | 58.47 | 365.14 |
| 72 | 09:00 | 95 | 22.37 | 71.07 | 93.44 | 447.47 | 48.18 | 495.64 |
| 72 | 10:00 | 95 | 27.21 | 63.53 | 90.73 | 544.13 | 43.07 | 587.20 |
| 72 | 11:00 | 95 | 29.32 | 60.74 | 90.06 | 586.48 | 41.18 | 627.66 |
| 72 | 12:00 | 95 | 28.53 | 61.76 | 90.28 | 570.53 | 41.87 | 612.40 |
| 72 | 13:00 | 95 | 24.89 | 66.92 | 91.81 | 497.77 | 45.37 | 543.14 |
| 72 | 14:00 | 95 | 18.77 | 78.04 | 96.81 | 375.34 | 52.91 | 428.25 |
| 72 | 15:00 | 95 | 10.90 | 100.18 | 111.09 | 218.06 | 67.92 | 285.98 |
| 72 | 16:00 | 94 | 3.57 | 146.51 | 150.09 | 59.54 | 99.67 | 159.21 |
| 72 | 17:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 18:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 19:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 20:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 21:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 22:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 72 | 23:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 04:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 05:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 06:00 | 95 | 0.69 | 178.56 | 179.26 | 13.83 | 121.06 | 134.89 |
| 73 | 07:00 | 95 | 7.40 | 115.61 | 123.01 | 147.97 | 78.38 | 226.35 |
| 73 | 08:00 | 84 | 50.10 | 82.20 | 132.31 | 313.15 | 57.89 | 371.05 |
| 73 | 09:00 | 84 | 72.69 | 67.85 | 140.53 | 454.29 | 47.78 | 502.07 |
| 73 | 10:00 | 84 | 88.18 | 60.71 | 148.88 | 551.11 | 42.75 | 593.86 |
| 73 | 11:00 | 84 | 94.96 | 58.05 | 153.01 | 593.52 | 40.88 | 634.40 |
| 73 | 12:00 | 90 | 57.76 | 60.26 | 118.02 | 577.55 | 41.56 | 619.12 |
| 73 | 13:00 | 90 | 50.47 | 65.26 | 115.73 | 504.68 | 45.01 | 549.70 |
| 73 | 14:00 | 90 | 38.20 | 76.02 | 114.22 | 382.01 | 52.43 | 434.45 |
| 73 | 15:00 | 90 | 22.42 | 97.37 | 119.79 | 224.18 | 67.15 | 291.34 |
| 73 | 16:00 | 95 | 3.19 | 144.90 | 148.10 | 63.87 | 98.24 | 162.11 |
| 73 | 17:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 18:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 73 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 04:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 05:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 06:00 | 95 | 0.81 | 176.20 | 177.01 | 16.17 | 119.46 | 135.63 |
| 74 | 07:00 | 95 | 7.68 | 114.15 | 121.83 | 153.61 | 77.39 | 231.00 |
| 74 | 08:00 | 95 | 15.98 | 84.55 | 100.53 | 319.65 | 57.32 | 376.97 |
| 74 | 09:00 | 95 | 23.06 | 69.89 | 92.94 | 461.11 | 47.38 | 508.50 |
| 74 | 10:00 | 95 | 27.90 | 62.58 | 90.49 | 558.08 | 42.43 | 600.51 |
| 74 | 11:00 | 95 | 30.03 | 59.87 | 89.90 | 600.54 | 40.59 | 641.13 |
| 74 | 12:00 | 95 | 29.23 | 60.86 | 90.09 | 584.56 | 41.26 | 625.82 |
| 74 | 13:00 | 95 | 25.58 | 65.87 | 91.45 | 511.59 | 44.66 | 556.25 |
| 74 | 14:00 | 95 | 19.43 | 76.64 | 96.08 | 388.69 | 51.96 | 440.65 |
| 74 | 15:00 | 95 | 11.52 | 97.95 | 109.47 | 230.32 | 66.41 | 296.73 |
| 74 | 16:00 | 95 | 3.42 | 142.82 | 146.24 | 68.31 | 96.83 | 165.15 |
| 74 | 17:00 | 95 | 0.00 | 200.66 | 200.66 | 0.00 | 136.04 | 136.04 |
| 74 | 18:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 74 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
Karte mit Koordinaten (München)
Wählen Sie einen Punkt auf der Karte