Zum Inhalt springen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Bedeckungsgrad |
|---|
| 2024-06-26 | 03:13:21 | 19:19:57 | 11:16:39 | 33 % |
| 2024-06-27 | 03:13:49 | 19:19:54 | 11:16:52 | 18 % |
| 2024-06-28 | 03:14:20 | 19:19:48 | 11:17:04 | 41 % |
| 2024-06-29 | 03:14:52 | 19:19:40 | 11:17:16 | 100 % |
| 2024-06-30 | 03:15:27 | 19:19:28 | 11:17:28 | 100 % |
| Day |
Hour |
Cloud Coverage (%) |
Direct Radiation (W/m², Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², Clouds) |
Global Radiation (W/m², Clouds) |
Direct Radiation (W/m², No Clouds) |
Diffuse Radiation (W/m², No Clouds) |
Global Radiation (W/m², No Clouds) |
| 178 | 00:00 | 28 | 0.00 | 155.11 | 155.11 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 178 | 01:00 | 28 | 0.00 | 155.11 | 155.11 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 178 | 02:00 | 28 | 0.00 | 155.11 | 155.11 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 178 | 03:00 | 28 | 0.00 | 155.11 | 155.11 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 178 | 04:00 | -2 | 18.54 | 116.99 | 135.53 | 18.18 | 118.17 | 136.35 |
| 178 | 05:00 | -2 | 153.21 | 77.20 | 230.41 | 150.21 | 77.98 | 228.19 |
| 178 | 06:00 | -2 | 341.24 | 55.51 | 396.75 | 334.55 | 56.07 | 390.62 |
| 178 | 07:00 | -2 | 534.47 | 43.60 | 578.07 | 523.99 | 44.04 | 568.04 |
| 178 | 08:00 | -3 | 716.08 | 36.46 | 752.54 | 695.22 | 37.02 | 732.24 |
| 178 | 09:00 | -3 | 857.55 | 32.37 | 889.91 | 832.57 | 32.86 | 865.43 |
| 178 | 10:00 | -3 | 952.61 | 30.11 | 982.72 | 924.86 | 30.57 | 955.43 |
| 178 | 11:00 | -3 | 993.93 | 29.22 | 1023.15 | 964.98 | 29.67 | 994.66 |
| 178 | 12:00 | 41 | 560.44 | 36.15 | 596.59 | 949.90 | 30.00 | 979.90 |
| 178 | 13:00 | 41 | 519.64 | 38.10 | 557.74 | 880.74 | 31.62 | 912.36 |
| 178 | 14:00 | 41 | 450.04 | 41.99 | 492.03 | 762.78 | 34.85 | 797.63 |
| 178 | 15:00 | 41 | 357.16 | 48.67 | 405.83 | 605.35 | 40.39 | 645.74 |
| 178 | 16:00 | 95 | 21.10 | 73.38 | 94.48 | 421.91 | 49.75 | 471.66 |
| 178 | 17:00 | 95 | 11.58 | 97.73 | 109.31 | 231.53 | 66.26 | 297.79 |
| 178 | 18:00 | 95 | 3.33 | 143.62 | 146.95 | 66.61 | 97.37 | 163.97 |
| 178 | 19:00 | 95 | 0.01 | 199.95 | 199.96 | 0.11 | 135.56 | 135.67 |
| 178 | 20:00 | 81 | 0.00 | 191.16 | 191.16 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 178 | 21:00 | 81 | 0.00 | 191.16 | 191.16 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 178 | 22:00 | 81 | 0.00 | 191.16 | 191.16 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 178 | 23:00 | 81 | 0.00 | 191.16 | 191.16 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 179 | 00:00 | 73 | 0.00 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 179 | 01:00 | 73 | 0.00 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 179 | 02:00 | 73 | 0.00 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 179 | 03:00 | 73 | 0.00 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 179 | 04:00 | 54 | 8.23 | 150.30 | 158.53 | 17.89 | 118.35 | 136.24 |
| 179 | 05:00 | 54 | 68.84 | 99.16 | 168.00 | 149.65 | 78.08 | 227.73 |
| 179 | 06:00 | 54 | 153.63 | 71.27 | 224.90 | 333.97 | 56.12 | 390.09 |
| 179 | 07:00 | 54 | 240.79 | 55.97 | 296.76 | 523.45 | 44.07 | 567.52 |
| 179 | 08:00 | 13 | 604.41 | 39.45 | 643.85 | 694.72 | 37.04 | 731.76 |
| 179 | 09:00 | 13 | 723.93 | 35.02 | 758.94 | 832.10 | 32.88 | 864.98 |
| 179 | 10:00 | 13 | 804.25 | 32.57 | 836.82 | 924.43 | 30.58 | 955.01 |
| 179 | 11:00 | 13 | 839.17 | 31.61 | 870.78 | 964.56 | 29.68 | 994.24 |
| 179 | 12:00 | 14 | 816.54 | 32.11 | 848.65 | 949.47 | 30.01 | 979.48 |
| 179 | 13:00 | 14 | 757.05 | 33.84 | 790.89 | 880.29 | 31.63 | 911.93 |
| 179 | 14:00 | 14 | 655.58 | 37.30 | 692.88 | 762.30 | 34.86 | 797.17 |
| 179 | 15:00 | 14 | 520.15 | 43.24 | 563.38 | 604.82 | 40.41 | 645.23 |
| 179 | 16:00 | 95 | 21.07 | 73.43 | 94.49 | 421.34 | 49.78 | 471.13 |
| 179 | 17:00 | 95 | 11.55 | 97.84 | 109.38 | 230.94 | 66.33 | 297.28 |
| 179 | 18:00 | 95 | 3.31 | 143.84 | 147.15 | 66.14 | 97.52 | 163.65 |
| 179 | 19:00 | 95 | 0.01 | 200.00 | 200.00 | 0.10 | 135.59 | 135.69 |
| 179 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 179 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 179 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 179 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 180 | 00:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 180 | 01:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 180 | 02:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 180 | 03:00 | 91 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 180 | 04:00 | 90 | 1.76 | 171.91 | 173.67 | 17.56 | 118.56 | 136.12 |
| 180 | 05:00 | 90 | 14.90 | 113.38 | 128.28 | 149.00 | 78.19 | 227.19 |
| 180 | 06:00 | 90 | 33.33 | 81.45 | 114.78 | 333.29 | 56.17 | 389.47 |
| 180 | 07:00 | 90 | 52.28 | 63.95 | 116.23 | 522.81 | 44.10 | 566.91 |
| 180 | 08:00 | 53 | 326.25 | 46.88 | 373.13 | 694.14 | 37.06 | 731.20 |
| 180 | 09:00 | 53 | 390.84 | 41.61 | 432.44 | 831.57 | 32.89 | 864.46 |
| 180 | 10:00 | 53 | 434.25 | 38.70 | 472.94 | 923.93 | 30.59 | 954.52 |
| 180 | 11:00 | 53 | 453.11 | 37.56 | 490.67 | 964.07 | 29.69 | 993.76 |
| 180 | 12:00 | 51 | 465.00 | 37.68 | 502.68 | 948.98 | 30.02 | 979.00 |
| 180 | 13:00 | 51 | 431.09 | 39.72 | 470.81 | 879.77 | 31.65 | 911.42 |
| 180 | 14:00 | 51 | 373.25 | 43.77 | 417.03 | 761.74 | 34.88 | 796.62 |
| 180 | 15:00 | 51 | 296.06 | 50.75 | 346.82 | 604.21 | 40.44 | 644.65 |
| 180 | 16:00 | 36 | 269.24 | 58.80 | 328.03 | 420.68 | 49.83 | 470.51 |
| 180 | 17:00 | 36 | 147.37 | 78.36 | 225.74 | 230.27 | 66.41 | 296.68 |
| 180 | 18:00 | 36 | 41.98 | 115.27 | 157.25 | 65.59 | 97.69 | 163.28 |
| 180 | 19:00 | 36 | 0.06 | 160.04 | 160.10 | 0.09 | 135.63 | 135.72 |
| 180 | 20:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 180 | 21:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 180 | 22:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 180 | 23:00 | 31 | 0.00 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 181 | 00:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 181 | 01:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 181 | 02:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 181 | 03:00 | 94 | 0.00 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 181 | 04:00 | 95 | 0.86 | 175.23 | 176.09 | 17.19 | 118.80 | 135.99 |
| 181 | 05:00 | 95 | 7.41 | 115.54 | 122.95 | 148.26 | 78.33 | 226.58 |
| 181 | 06:00 | 95 | 16.63 | 82.94 | 99.57 | 332.53 | 56.23 | 388.76 |
| 181 | 07:00 | 95 | 26.10 | 65.11 | 91.21 | 522.09 | 44.14 | 566.23 |
| 181 | 08:00 | 95 | 34.67 | 54.69 | 89.37 | 693.48 | 37.08 | 730.56 |
| 181 | 09:00 | 95 | 41.55 | 48.54 | 90.09 | 830.96 | 32.91 | 863.87 |
| 181 | 10:00 | 95 | 46.17 | 45.14 | 91.30 | 923.35 | 30.60 | 953.96 |
| 181 | 11:00 | 95 | 48.18 | 43.81 | 91.98 | 963.52 | 29.70 | 993.22 |
| 181 | 12:00 | 95 | 47.42 | 44.29 | 91.71 | 948.41 | 30.03 | 978.45 |
| 181 | 13:00 | 95 | 43.96 | 46.70 | 90.66 | 879.18 | 31.66 | 910.84 |
| 181 | 14:00 | 95 | 38.06 | 51.48 | 89.53 | 761.10 | 34.90 | 796.00 |
| 181 | 15:00 | 95 | 30.18 | 59.68 | 89.85 | 603.52 | 40.46 | 643.98 |
| 181 | 16:00 | 95 | 21.00 | 73.56 | 94.55 | 419.93 | 49.87 | 469.81 |
| 181 | 17:00 | 95 | 11.48 | 98.10 | 109.58 | 229.50 | 66.51 | 296.00 |
| 181 | 18:00 | 95 | 3.25 | 144.37 | 147.62 | 64.97 | 97.88 | 162.86 |
| 181 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.10 | 200.10 | 0.08 | 135.66 | 135.74 |
| 181 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 181 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 181 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 181 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 182 | 00:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 182 | 01:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 182 | 02:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 182 | 03:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 182 | 04:00 | 95 | 0.84 | 175.61 | 176.45 | 16.79 | 119.06 | 135.85 |
| 182 | 05:00 | 95 | 7.37 | 115.74 | 123.11 | 147.43 | 78.47 | 225.90 |
| 182 | 06:00 | 95 | 16.58 | 83.06 | 99.64 | 331.67 | 56.31 | 387.97 |
| 182 | 07:00 | 95 | 26.06 | 65.17 | 91.23 | 521.28 | 44.18 | 565.46 |
| 182 | 08:00 | 93 | 48.49 | 54.37 | 102.86 | 692.73 | 37.11 | 729.84 |
| 182 | 09:00 | 93 | 58.12 | 48.24 | 106.36 | 830.27 | 32.93 | 863.20 |
| 182 | 10:00 | 93 | 64.59 | 44.86 | 109.45 | 922.71 | 30.62 | 953.33 |
| 182 | 11:00 | 93 | 67.40 | 43.54 | 110.94 | 962.89 | 29.72 | 992.61 |
| 182 | 12:00 | 95 | 47.39 | 44.32 | 91.71 | 947.78 | 30.05 | 977.83 |
| 182 | 13:00 | 95 | 43.93 | 46.73 | 90.65 | 878.52 | 31.68 | 910.20 |
| 182 | 14:00 | 95 | 38.02 | 51.51 | 89.53 | 760.39 | 34.92 | 795.31 |
| 182 | 15:00 | 95 | 30.14 | 59.74 | 89.87 | 602.74 | 40.50 | 643.23 |
| 182 | 16:00 | 95 | 20.95 | 73.65 | 94.60 | 419.09 | 49.93 | 469.02 |
| 182 | 17:00 | 95 | 11.43 | 98.25 | 109.68 | 228.63 | 66.61 | 295.25 |
| 182 | 18:00 | 95 | 3.21 | 144.71 | 147.93 | 64.29 | 98.11 | 162.39 |
| 182 | 19:00 | 95 | 0.00 | 200.16 | 200.16 | 0.07 | 135.70 | 135.77 |
| 182 | 20:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 182 | 21:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 182 | 22:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| 182 | 23:00 | 95 | 0.00 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
Karte mit Koordinaten (München)
Wählen Sie einen Punkt auf der Karte